क्रिकेट विश्व कप रिकॉर्ड, प्लेयर्स और विनर्स लिस्ट की सूची, वर्ल्ड कप टीम, टीम रिकॉर्ड, टीम, खिलाड़ी, कुल कितनी टीम, ताजा खबर, सर्वाधिक शतक, क्रिकेट, इतिहास , नियम, कप्तान, कोच, गेंद, टीम स्कोरिंग रिकॉर्ड, सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट,करियर में सर्वाधिक विकेट (ODI Cricket World Cup Records, Players and Winners List, Players Squad, team Record, Players List, Players, World Cup Team, Match Date, List 2023, Team, Players, Total Team, Latest News, Goal, Cricket, History, Rules, Captain, Coaches, Owners, Ball, Career, team scoring record,highest individual score, most centuries, Ground, World Cup, man of the tournament, Most wickets in career, Source of Income)
क्रिकेट विश्व कप के बारे में संक्षिप्त जानकारी (ODI Cricket World Cup Overview)
प्रशासक | अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) |
स्वरूप | एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय |
पहला टूर्नामेंट | 1975 (England) |
अंतिम टूर्नामेंट | 2019 (England or Wales) |
अगला टूर्नामेंट | 2023 India |
टूर्नामेंट प्रारूप | विभिन्न |
टीमों की संख्या | 20 (सभी टूर्नामेंट) 14 (2015 तक) 10 (वर्तमान) |
वर्तमान चैंपियन | इंग्लैण्ड (पहला खिताब) |
सबसे सफल | ऑस्ट्रेलिया (5 खिताब) |
सर्वाधिक रन | सचिन तेंडुलकर (2,278) |
सर्वाधिक विकेट | ग्लेन मैक्ग्राथ (71) |
कुल प्रतियोगिता | 12 प्रतियोगिता |
क्रिकेट विश्व कप टीम लिस्ट की सूची (ODI Cricket World Cup Team Squad)
टीम | पहला सीज़न | अंतिम ऋतु |
---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | 1975 | 2023 |
पूर्वी अफ़्रीका | 1975 | 1975 |
इंगलैंड | 1975 | 2023 |
भारत | 1975 | 2023 |
न्यूज़ीलैंड | 1975 | 2023 |
पाकिस्तान | 1975 | 2023 |
श्रीलंका | 1975 | 2023 |
वेस्ट इंडीज | 1975 | 2023 |
कनाडा | 1979 | 2011 |
ज़िम्बाब्वे | 1983 | 2015 |
दक्षिण अफ्रीका | 1992 | 2023 |
केन्या | 1996 | 2011 |
नीदरलैंड | 1996 | 2011 |
संयुक्त अरब अमीरात | 1996 | 2015 |
बांग्लादेश | 1999 | 2019 |
स्कॉटलैंड | 1999 | 2015 |
नामिबिया | 2003 | 2003 |
बरमूडा | 2007 | 2007 |
आयरलैंड | 2007 | 2015 |
अफ़ग़ानिस्तान | 2015 | 2019 |
क्रिकेट विश्व कप रिकॉर्ड (ODI Cricket World Cup Records)
रिकॉर्ड | खिलाड़ी | स्कोर | टीम |
---|---|---|---|
सर्वाधिक शतक | सचिन तेंडुलकर | 6 | भारत |
सर्वाधिक रन | सचिन तेंडुलकर | 2,278 | भारत |
सर्वाधिक 50+ अंक | सचिन तेंडुलकर | 21 | भारत |
सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर | मार्टिन गुप्टिलर | 2,278 | 237* |
सर्वाधिक विकेट | ग्लेन मैकग्राथ | 71 | ऑस्ट्रेलिया |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े | ग्लेन मैकग्राथ | 7/15 | ऑस्ट्रेलिया |
सबसे तेज़ दोहरा शतक | क्रिस गेल बनाम जिम्बाब्वे ( 2015 ) | 138 गेंदें | वेस्ट इंडीज |
सबसे तेज़ 150 | एबी डिविलियर्स ( 2015 ) | 64 गेंदें | दक्षिण अफ्रीका |
सबसे ज्यादा छक्के | क्रिस गेल | 49 | वेस्ट इंडीज |
एक पारी में सर्वाधिक चौके | सचिन तेंडुलक | 241 | भारत |
सबसे ज्यादा सफल टीम | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया (5 खिताब) | ऑस्ट्रेलिया |
एक विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक | रोहित शर्मा | 5 | भारत |
सबसे ज्यादा खारिज (विकेट कीपर) | कुमार संगकारा | 54 | श्रीलंका |
उच्चतम स्कोर | ऑस्ट्रेलिया बनाम अफ़ग़ानिस्तान | 417/6 | ऑस्ट्रेलिया |
सबसे कम स्कोर | कनाडा बनाम श्रीलंका | 36 | कनाडा |
क्रिकेट विश्व कप सर्वाधिक शतक (ODI World Cup Most Centuries)
खिलाड़ी | शतक | टीम | अवधि |
---|---|---|---|
सचिन तेंडुलकर | 6 | भारत | 1992–2011 |
Rohit Sharma | 6 | भारत | 2015-2019 |
Kumar Sangakara | 5 | श्रीलंका | 2003–2015 |
रिकी पोंटिंग | 5 | ऑस्ट्रेलिया | 1996–2011 |
डेविड वार्नर | 4 | ऑस्ट्रेलिया | 2015–2019 |
Saurav Ganguly | 4 | भारत | 1999-2007 |
एबी डिविलियर्स | 4 | दक्षिण अफ्रीका | 2007-2015 |
मार्क वॉ | 4 | ऑस्ट्रेलिया | 1992-1999 |
Tillakaratne Dilshan | 4 | श्रीलंका | 2007-2015 |
महेला जयवर्धने | 4 | श्रीलंका | 1999-2015 |
क्रिकेट विश्व कप सर्वाधिक विकेट (Most Wickets In World Cup History)
खिलाड़ी | विकेट | टीम | अवधि |
---|---|---|---|
ग्लेन मैकग्राथ | 71 | ऑस्ट्रेलिया | 1996-2007 |
Muttiah Muralitharan | 68 | श्रीलंका | 1996-2011 |
लसिथ मलिंगा | 56 | श्रीलंका | 1996-2011 |
वसीम अकरम | 55 | पाकिस्तान | 1987-2003 |
मिचेल स्टार्क | 49 | ऑस्ट्रेलिया | 2015–2019 |
चामिंडा वास | 49 | श्रीलंका | 1996-2007 |
क्रिकेट विश्व कप सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (Highest Individual Score In World Cup)
खिलाड़ी | टीम | रन | तारीख |
---|---|---|---|
मार्टिन गुप्टिल | 237* | न्यूज़ीलैंड | 21 मार्च 2015 |
क्रिस गेल | 215 | वेस्ट इंडीज | 24 फरवरी 2015 |
गैरी कर्स्टन | 188 | दक्षिण अफ्रीका | 16 फ़रवरी 1996 |
सौरव गांगुली | 183 | भारत | 26 मई 1999 |
विव रिचर्ड्स | 181 | वेस्ट इंडीज | 13 अक्टूबर 1987 |
Trackbacks/Pingbacks