आईपीएल प्वाइंट्स टेबल लिस्ट | IPL Points Table List

आईपीएल 2023 की अंक तालिका (IPL Season 2023 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
Q1 गुजरात टाइटन्स (GT) 14 10 4 0 20 +0.809
Q2 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 14 8 5 0 17 +0.652
Q3 लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) 14 8 5 0 17 +0.284
Q4 मुंबई इंडियंस (MI) 14 8 6 0 16 -0.044
5 राजस्थान रॉयल्स (RR) 14 7 7 0 14 +0.148
6 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 7 7 0 14 +0.135
7 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 6 8 0 12 -0.239
8 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 6 8 0 12 -0.304
9 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 5 9 0 10 -0.808
10 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 4 10 0 8 -0.590

आईपीएल 2022 की अंक तालिका (IPL Season 2022 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
Q1 गुजरात टाइटन्स (GT) 14 10 4 0 20 +0.316
Q2 राजस्थान रॉयल्स (RR) 14 9 5 0 18 +0.298
Q3 लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) 14 9 5 0 18 +0.251
Q4 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 8 6 0 16 -0.253
5 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 7 7 0 14 +0.204
6 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 7 7 0 14 +0.146
7 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 8 6 0 12 +0.146
8 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 6 8 0 12 -0.379
9 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 14 4 10 0 8 -0.203
10 मुंबई इंडियंस (MI) 14 4 10 0 8 -0.506

आईपीएल 2021 की अंक तालिका (IPL Season 2021 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
Q1 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 9 4 0 20 +0.481
2 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 14 9 5 0 18 +0.455
3 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 9 5 0 18 -0.140
4 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 7 7 0 14 +0.587
5 मुंबई इंडियंस (MI) 14 7 7 0 14 +0.116
6 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 6 8 0 12 -0.001
7 राजस्थान रॉयल्स (RR) 14 5 9 0 10 -0.993
8 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 3 11 0 6 -0.545

आईपीएल 2020 की अंक तालिका (IPL Season 2020 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 मुंबई इंडियंस (MI) 14 9 5 0 18 +1.107
2 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 8 6 0 16 -0.109
3 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 7 7 0 14 +0.608
4 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 7 7 0 14 -0.172
5 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 7 7 0 14 -0.214
6 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 6 8 0 12 -0.162
7 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 14 6 8 0 12 -0.455
8 राजस्थान रॉयल्स (RR) 14 6 8 0 12 -0.569

आईपीएल 2019 की अंक तालिका (IPL Season 2019 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 मुंबई इंडियंस (MI) 14 9 5 0 18 +0.421
2 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 14 9 5 0 18 +0.131
3 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 9 5 0 18 -+0.044
4 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 6 8 0 12 +0.577
5 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 6 8 0 12 -0.028
6 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 6 8 0 12 -0.251
7 राजस्थान रॉयल्स (RR) 14 5 8 0 11 -0.449
8 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 5 8 0 11 -0.607

आईपीएल 2018 की अंक तालिका (IPL Season 2018 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 9 5 0 18 +0.284
2 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 14 9 5 0 18 -0.253
3 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 8 6 0 16 -0.070
4 राजस्थान रॉयल्स (RR) 14 7 7 0 14 -0.250
5 मुंबई इंडियंस (MI) 14 6 8 0 12 +0.317
6 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 6 8 0 11 +0.129
7 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 6 8 0 12 -0.502
8 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 5 9 0 10 -0.222

आईपीएल 2017 की अंक तालिका (IPL Season 2017 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 मुंबई इंडियंस (MI) 14 10 4 0 20 +0.784
2 राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (RPS) 14 9 5 0 18 +0.176
3 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 8 5 0 17 +0.599
4 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 8 6 0 16 +0.641
5 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 7 7 0 14 -0.009
6 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 6 8 0 12 -0.512
7 गुजरात लायंस(GL 14 4 10 0 8 -0.412
8 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 3 10 0 7 -1.299

आईपीएल 2016 की अंक तालिका (IPL Season 2016 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 गुजरात लायंस(GL 14 4 9 0 18 -0.374
2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 8 6 0 16 +0.932
3 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 8 6 0 16 +0.245
4 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 8 6 0 16 +0.106
5 मुंबई इंडियंस (MI) 14 7 7 0 14 -0.146
6 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 7 7 0 14 -0.155
7 राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (RPS) 14 5 9 0 10 +0.015
8 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 4 10 0 8 -0.646

आईपीएल 2015 की अंक तालिका (IPL Season 2015 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 14 9 5 0 18 +0.709
2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 7 5 0 16 +1.037
3 राजस्थान रॉयल्स(RR) 14 7 5 0 16 +0.062
4 मुंबई इंडियंस (MI) 14 8 6 0 16 -0.043
5 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 7 6 0 15 +0.253
6 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 7 7 0 14 -0.239
7 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 5 8 0 11 -0.049
5 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 3 11 0 6 -1.436

आईपीएल 2014 की अंक तालिका (IPL Season 2014 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 11 3 0 22 +0.968
2 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 9 5 0 18 +0.418
3 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 14 9 5 0 18 +0.385
4 मुंबई इंडियंस (MI) 14 7 7 0 14 +0.095
5 राजस्थान रॉयल्स(RR) 14 7 7 0 14 +0.060
6 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 14 6 8 0 12 -0.399
7 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 5 9 0 10 -0.428
8 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 2 12 0 4 -1.182

आईपीएल 2013 की अंक तालिका (IPL Season 2013 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 16 11 5 0 22 +0.530
2 मुंबई इंडियंस (MI) 16 11 5 0 22 +0.440
3 राजस्थान रॉयल्स(RR) 16 10 6 0 20 +0.320
4 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 16 10 6 0 20 +0.000
5 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 16 9 7 0 18 +0.460
6 पंजाब किंग्स (PBKS) 16 8 8 0 16 +0.230
7 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 16 6 10 0 12 -0.100
8 पुणे वारियर्स इंडिया(PWI) 16 4 12 0 8 -1.010
9 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 16 3 13 0 6 -0.850

आईपीएल 2012 की अंक तालिका (IPL Season 2012 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 16 11 5 0 22 +0.620
2 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 16 10 5 0 21 +0.570
3 मुंबई इंडियंस (MI) 16 10 6 0 20 -0.100
4 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 16 8 7 0 17 +0.100
5 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 16 8 7 0 17 -0.020
6 पंजाब किंग्स (PBKS) 16 8 8 0 16 -0.220
7 राजस्थान रॉयल्स(RR) 16 7 9 0 14 +0.200
8 डेक्कन चार्जर्स(DCG) 16 4 11 0 9 -0.510
9 पुणे वारियर्स इंडिया(PWI) 16 4 12 0 8 -0.560

आईपीएल 2011 की अंक तालिका (IPL Season 2011 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 9 4 0 19 +0.320
2 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 14 9 5 0 18 +0.440
3 मुंबई इंडियंस (MI) 14 9 5 0 18 +0.040
4 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 8 6 0 16 +0.440
5 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 7 7 0 14 -0.050
6 राजस्थान रॉयल्स(RR) 14 6 7 0 13 -0.690
7 डेक्कन चार्जर्स(DCG) 14 6 8 0 12 +0.220
8 कोच्ची टस्कर्स केरला(KTK) 14 6 8 0 12 -0.210
9 पुणे वारियर्स इंडिया(PWI) 14 4 9 0 9 -0.130
10 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 4 9 0 9 -0.450

आईपीएल 2010 की अंक तालिका (IPL Season 2010 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 मुंबई इंडियंस (MI) 14 10 4 0 20 +1.084
2 डेक्कन चार्जर्स(DCG) 14 8 6 0 16 -0.297
3 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 14 7 7 0 14 +0.274
4 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 7 7 0 19 +0.219
5 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 7 7 0 14 +0.021
6 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 7 7 0 14 -0.341
7 राजस्थान रॉयल्स(RR) 14 6 8 0 12 -0.514
8 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 4 10 0 8 -0.478

आईपीएल 2009 की अंक तालिका (IPL Season 2009 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 10 4 0 20 +0.311
2 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 14 8 5 0 16 +0.951
3 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 8 6 0 16 -0.191
4 डेक्कन चार्जर्स(DCG) 14 7 7 0 14 +0.203
5 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 7 7 0 14 -0.483
6 राजस्थान रॉयल्स(RR) 14 6 7 0 13 -0.352
7 मुंबई इंडियंस (MI) 14 5 8 0 11 +0.297
8 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 3 10 0 7 -0.789

आईपीएल 2008 की अंक तालिका (IPL Season 2008 Points Table)

रैंक टीम का नाम मैच जीते हारे टाइ पॉइंट्स नेट रनरेट
1 राजस्थान रॉयल्स(RR) 14 11 3 0 22 +0.632
2 पंजाब किंग्स (PBKS) 14 10 4 0 20 +0.509
3 चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) 14 8 6 0 16 -0.192
4 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 14 7 6 0 15 +0.342
5 मुंबई इंडियंस (MI) 14 7 7 0 14 +0.057
6 कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) 14 6 7 0 13 -0.147
7 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 14 4 10 0 8 -1.160
8 डेक्कन चार्जर्स(DCG) 14 2 12 0 4 -0.467