तीसरा टी 20आई , बेंगलुरु, January 17, 2024, अफ़ग़ानिस्तान का भारत दौरा
भारत | 212/4 (20) सुपर ओवर जारी (भारत 16) दूसरा सुपर ओवर (भारत 11/1) | |
अफगानिस्तान | 212/6 (20) सुपर ओवर (अफ़ग़ानिस्तान 16/1) दूसरा सुपर ओवर (भारत 2/2) |
मैच टाई (भारत दूसरे सुपर ओवर को जीता)
अफगानिस्तान बल्लेबाज़
अफगानिस्तान बल्लेबाज़ | |||||||
बल्लेबाज़ | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
इब्राहिम ज़दरान | c सुंदर b कुलदीप | 50 | 32 | 0 | 3 | 4 | 156.25 |
रहमानउल्लाह गुरबाज़ | st †सैमसन b सुंदर | 50 | 41 | 0 | 4 | 1 | 121.95 |
गुलबदीन नईब | नाबाद | 53 | 22 | 0 | 4 | 4 | 229.41 |
अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई | c बिश्नोई b सुंदर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
मोहम्मद नबी | c आवेश b सुंदर | 34 | 16 | 0 | 2 | 3 | 212.50 |
करीम जनत | रन आउट (†सैमसन) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
नजीबउल्लाह ज़दरान | c कोहली b आवेश | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 166.66 |
शराफ़उद्दीन अशरफ | नाबाद | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 250.00 |
भारत ने बल्लेबाज़ी चुनी
6 | 6 | 6 | 1 | 7nb | 19 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | . | . | . |
अफगानिस्तान गेंदबाज़
भारत | |||||
गेंदबाज़ | O | R | विकेट | AVE | |
मुकेश कुमार | 4 | 44 | 0 | 11.00 | |
आवेश ख़ान | 3 | 55 | 1 | 13.75 | |
वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 11 | 0 | 4.12 | |
रवि बिश्नोई (lbg) | 4 | 38 | 9.50 | ||
वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 18 | 3 | 6.00 | |
शिवम दुबे | 2 | 25 | 12.50 | ||
कुलदीप यादव | 2 | 31 | 1 | 10.33 |
भारत बल्लेबाज़
भारत | |||||||
बल्लेबाज़ | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
रोहित शर्मा (c) | नाबाद | 121 | 61 | 0 | 11 | 6 | 175.36 |
यशस्वी जायसवाल* (lhb) | c नबी b फ़रीद | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.66 |
विराट कोहली* (rhb) | c इबराहिम ज़दरान b नवीन उल हक़ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शिवम दुबे* (lhb) | c †गुरबाज़ b ओमरजाई | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.66 |
संजू सैमसन † | c नबी b फ़रीद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
रिंकू सिंह | नाबाद | 69 | 39 | 0 | 2 | 6 | 176.92 |
अफगानिस्तान गेंदबाज़
अफगानिस्तान | |||||
गेंदबाज़ | O | R | विकेट | AVE | |
फ़रीद अहमद | 3 | 10 | 3 | 3.33 | |
अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई | 3 | 11 | 1 | 3.66 | |
क्वैस अहमद | 3 | 11 | 0 | 4.12 | |
मोहम्मद सलीम | 1 | 14 | 14 | ||
शराफ़उद्दीन अशरफ | 1 | 9 | 9 |
अफगानिस्तान बल्लेबाज़
अफ़ग़ानिस्तान | |||||||
बल्लेबाज़ | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
रहमानउल्लाह गुरबाज़* | c शिवम b बिश्नोई | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 155.55 |
इब्राहिम ज़दरान (rhb) | b अक्षर | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 80.00 |
गुलबदीन नईब | b अक्षर | 57 | 35 | 0 | 5 | 4 | 162.85 |
गुलबदीन नईब | b अक्षर | 57 | 35 | 0 | 5 | 4 | 162.85 |
अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई | b शिवम | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
मोहम्मद नबी | c रिंकू b बिश्नोई | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 77.77 |
नजीबउल्लाह ज़दरान | b अर्शदीप | 23 | 10 | 0 | 1 | 2 | 115.00 |
करीम जनत | c अक्षर b अर्शदीप | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 | 200.00 |
मुजीब उर रहमान | रन आउट (†जितेश/अर्शदीप) | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 233.33 |
गेंदबाज़
भारतीय | ||||||||
गेंदबाज़ | R | W | विकेट | AVE | ||||
अर्शदीप सिंह (lmf) | 2.2 | 14 | 7.50 | 8 | 0 | |||
रहमानउल्लाह गुरबाज़* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
भारतीय टीम स्क्वॉड
खिलाड़ी | रोल |
---|---|
रोहित शर्मा (c) | शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ |
अर्शदीप सिंह | गेंदबाज़ |
आवेश ख़ान | गेंदबाज़ |
शिवम दुबे | ऑलराउंडर |
यशस्वी जायसवाल | सलामी बल्लेबाज़ |
विराट कोहली | शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ |
कुलदीप यादव | गेंदबाज़ |
मुकेश कुमार | गेंदबाज़ |
अक्षर पटेल | बोलिंग ऑलराउंडर |
रवि बिश्नोई | गेंदबाज़ |
संजू सैमसन † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ |
जितेश शर्मा † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ |
शुभमन गिल | सलामी बल्लेबाज़ |
रिंकू सिंह | मध्य क्रम बल्लेबाज़ |
तिलक वर्मा | बैटिंग ऑलराउंडर |
वॉशिंगटन सुंदर | बोलिंग ऑलराउंडर |
अफगानिस्तान टीम स्क्वॉड
खिलाड़ी | रोल |
---|---|
इब्राहिम ज़दरान (c) | सलामी बल्लेबाज़ |
अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई | ऑलराउंडर |
फ़रीद अहमद | गेंदबाज़ |
फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी | गेंदबाज़ |
गुलबदीन नईब | बैटिंग ऑलराउंडर |
हज़रतुल्लाह ज़ज़ई | सलामी बल्लेबाज़ |
इकराम अलीख़िल † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ |
करीम जनत | बोलिंग ऑलराउंडर |
मोहम्मद नबी | ऑलराउंडर |
मोहम्मद सलीम | गेंदबाज़ |
मुजीब उर रहमान | गेंदबाज़ |
नजीबउल्लाह ज़दरान | मध्य क्रम बल्लेबाज़ |
नवीन उल हक़ | गेंदबाज़ |
नूर अहमद | गेंदबाज़ |
क्वैस अहमद | गेंदबाज़ |
रहमानउल्लाह गुरबाज़ † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ |
रहमत शाह | ऑलराउंडर |
राशिद ख़ान | बोलिंग ऑलराउंडर |
शराफ़उद्दीन अशरफ | ऑलराउंडर |