भारतीय की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, स्टेडियम, रिकॉर्ड और संक्षिप्त परिचय, टीम, प्लेयर्स और विनर्स लिस्ट, खिलाड़ी, ताजा खबर, लक्ष्य, क्रिकेट, इतिहास, नियम , भारत खिलाड़ियों, करियर , प्लेयर्स, पूरा शेड्यूल, भारतीय क्रिकेट स्टेडियम, टाइम टेबल, मैदान, टीम इंडिया स्क्वॉड,मैदान,आईसीसी विश्व कप, रेफरी, आय का स्रोत (India national cricket Team, Players, Stadium, Records and Brief Introduction, Team, Players, Latest News, Target, Cricket, History, Rules, India Players Career, Players, Complete Schedule, India Stadiums, Team India Squad, Grounds, Referees, Source of Income)

Table of Contents

भारतीय की क्रिकेट टीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी (India National Cricket Team Overview)

खेल क्रिकेट
संक्षिप्त बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India)
उपनाम नीले रंग कि टीशर्ट में पुरुष
संघ भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड
कप्तान रोहित शर्मा
टेस्ट दर्जा 1931 हासिल किया
आईसीसी पूर्ण सदस्य (1926)
आईसीसी क्षेत्र एशिया
पहला टेस्ट इंग्लैण्ड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड , लंदन; 25–28 जून 1932
पहला वनडे इंग्लैण्ड हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स; 13 जुलाई 1974
पहला टी20आई दक्षिण अफ़्रीका वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग; 1 दिसंबर 2006

इंडिया क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ ( India Cricket ka Coaching staff)

  • टीम निदेशक: राहुल द्रविड़
  • मुख्य कोच: राहुल द्रविड़
  • सहायक कोच: विक्रम राठौड़
  • गेंदबाजी कोच: भरत अरुण
  • क्षेत्ररक्षक कोच: आर श्रीधर

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की सूची (India national Cricket Players List)

1974-80

क्रम सं खिलाड़ी साल मैच
1. सयैद आबिद अली 1974–1975 5
2. बिशन सिंह बेदी 1974–1982 10
3. फारूख इंजीनियर 1974–1975 5
4. सुनील गावस्कर 1974–1987 108
5. मदन लाल 1974–1987 67
6. सुधीर नाइक 1974-1974 2
7. ब्रिजेश पटेल 1974–1979 10
8. एकनाथ सोलकर 1974–1976 7
9. श्रीनिवास वेंकटराघवन 1974–1983 15
10. गुंडप्पा विश्वनाथ 1974–1982 25
11. अजित वाडेकर 1974-1974 2
12. गोपाल बोसे 1974-1974 1
13. अशोक मांकड 1974-1974 1
14. मोहिंदर अमरनाथ 1975–1989 85
15. अंशुमान गायकवाड 1975–1987 15
16. करसन घावरी 1975–1981 19
17. सैयद किरमानी 1976–1986 49
18. पार्थसारथी शर्मा 1976-1976 2
19. दिलीप वेंगसरकर 1976–1991 129
20. बी. एस. चंद्रशेखर 1976-1976 1
21. पिचिः कृष्णामूर्ति 1976-1976 1
22. सुधाकर राव 1976-1976 1
23. सुरिंदर अमरनाथ 1978-1978 3
24. चेतन चौहान 1978–1981 7
25. कपिल देव 1978–1994 225
26. यशपाल शर्मा 1978–1985 42
27. भरत रेड्डी 1978–1981 3
28. सुरिंदर खन्ना 1979–1984 10
29. किर्ती आज़ाद 1980–1986 25
30. रॉजर बिन्नी 1980–1987 72
31. दिलीप दोषी 1980–1982 15
32. संदीप पाटिल 1980–1986 45
33. टी. ई. श्रीनावसन 1980–1981 2
34. योगराज सिंह 1980–1981 6

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की सूची (India national Cricket Players List)

1981-90

क्रम सं खिलाड़ी साल मैच
35. रणधीर सिंह 1981–1983 2
36. रवि शास्त्री 1981–1992 150
37. कृष्णम्माचारी श्रीकांत 1981–1992 146
38. सुरु नायक 1981–1982 4
39. अरुण लाल 1982–1989 13
40. अशोक मल्होत्रा 1982–1986 20
41. ग़ुलाम पारकर 1982–1984 10
42. बलविंदर संधु 1982–1984 22
43. मनिंदर सिंह 1983–1993 59
44. टी. ए. शेखर 1983–1985 4
45. चेतन शर्मा 1983–1994 65
46. राजू कुलकर्णी 1983–1987 10
47. मनोज प्रभाकर 1984–1996 130
48. अशोक पटेल 1984–1985 8
49. राजिंदर घई 1984–1986 6
50. किरण मोरे 1984–1993 94
51. मोहम्मद अजहरुद्दीन 1985–2000 334
52. सदानंद विश्वनाथ 1985–1988 22
53. लालचंद राजपूत 1985–1987 4
54. लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन 1985–1987 16
55. गोपाल शर्मा 1985–1987 11
56. शिवलाल यादव 1986–1987 7
57. चंद्रकांत पंडित 1986–1992 36
58. रमन लांबा 1986–1989 32
59. आर. पी. सिंह 1986 2
60. भरत अरुण 1986–19875 4
61. नवजोत सिंह सिद्धू 1987–1998 136
62. अर्शद अयूब 1987–1990 32
63. वूरकेरि रमन 1988–1996 27
64. अजय शर्मा 1988–1993 31
65. संजीव शर्मा 1988–1990 23
66. संजय मांजरेकर 1988–1996 74
67. नरेंद्र हिरवानी 1988–1992 18
68. व्ही. बी. चंद्रशेखर 1988–1990 7
69. रशिद पटेल 1988-1988 1
70. एम. वेंकटरमण 1988-1988 1
71. रोबिन सिंह 1989–2001 136
72. सलिल अंकोला 1989–1997 20
73. विवेक राज़दान 1989–1990 3
74. सचिन तेंदुलकर 1989–2012 463
75. वेंकटपति राजू 1990–1996 53
76. अतुल वसान 1990–1991 9
77. गुरशरण सिंह 1990-1990 1
78. अनिल कुंबले 1990–2007 269
79. सरादिन्दु मुख़र्जी 1990–1991 3

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की सूची (India national Cricket Players List)

1991-2000

क्रम सं खिलाड़ी साल मैच
80. विनोद काम्बली 1991–2000 104
81. जवागल श्रीनाथ 1991–2003 229
82. प्रवीण अम्रे 1991–1994 37
83. सुब्रोतो बनर्जी 1991–1992 6
84. सौरव गांगुली 1992–2007 308
85. अजय जड़ेजा 1992–2000 196
86. विजय यादव 1992–1994 19
87. राजेश चौहान 1993–1997 35
88. नयन मोंगिया 1994–2000 140
89. वेंकटेश प्रसाद 1994–2001 161
90. अतुल बेडदे 1994-1994 13
91. भूपिंदर सिंह, सीनियर 1994-1994 2
92. आशीष कपूर 1995–2000 17
93. प्रशांत वैद्य 1995–1996 4
94. उत्पल चट्टर्जी 1995-1995 3
95. राहुल द्रविड़ 1996–2011 340
96. विक्रम राठौर 1996–1997 7
97. पारस महमब्रे 1996–1998 3
98. सुनील जोशी 1996–2001 69
99. सुजीत सोमसुंदर 1996-1996 2
100. पंकज धर्माणी 1996-1996 1
101. साबा करीम 1997–2000 34
102. दोड्डा गणेश 1997-1997 1
103. अबेय कुरुविल्ला 1997-1997 25
104. नोएल डेविड 1997-1997 4
105. निलेश कुलकर्णी 1997–1998 10
106. हरविंदर सिंह 1997–2001 16
107. देबाशीष मोहंती 1997–2001 45
108. साइराज बहुतुले 1997–2003 8
109. संजीव शर्मा 1997–2000 34
110. राहुल सांघवी 1998-1998 10
111. अजीत आगरकर 1998–2007 191
112. वी वी एस लक्ष्मण 1998–2006 86
113. हरभजन सिंह 1998–2015 234
114. गगन खोड़ा 1998-1998 2
115. एम. एस. के. प्रसाद 1998–1999 17
116. निखिल चोपड़ा 1998–2000 39
117. जतिन परांजपे 1998-1998 4
118. संजय राउल 1998-1998 2
119. लक्ष्मी रतन शुक्ला 1999-1999 3
120. ज्ञानेंद्र पांडे 1999-1999 2
121. अमे खुरसिया 1999–2001 12
122. सदगोप्पन रमेश 1999-1999 24
123. वीरेंद्र सहवाग 1999–2013 241
124. जैकब मार्टिन 1999–2001 10
125. विजय भारद्वाज 1999–2002 10
126. थिरुनावुक्करसु कुमारन 1999–2000 8
127. देवांग गांधी 1999–2000 3
128. समीर दिघे 2000–2001 23
129. श्रीधरन श्रीराम 2000–2004 8
130. हेमंग बदानी 2000–2004 40
131. अमित भंडारी 2000–2004 2
132. विजय दहिया 2000–2001 19
133. ज़हीर ख़ान 2000–2012 194
134. युवराज सिंह 2000–2017 301
135. रीटिण्डेर सिंह सोढ़ी 2000–2002 18

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की सूची (India national Cricket Players List)

2001-2010

क्रम सं खिलाड़ी साल मैच
136. दिनेश मोंगिया 2001–2006 57
137. आशीष नेहरा 2001–2011 117
138. शिव सूंदर दस 2001–2002 4
139. दीप दासगुप्ता 2001-2001 5
140. अजय रात्र 2002-2002 12
141. संजय बांगर 2002–2004 15
142. मोहम्मद कैफ 2002–2006 125
143. सरंदीप सिंह 2002–2003 5
144. मुरली कार्तिक 2002–2007 37
145. टीनू योहननं 2002-2002 3
146. जय यादव 2002–2005 12
147. लक्ष्मीपती बालाजी 2002–2009 30
148. पार्थिव पटेल 2003–2012 38
149. गौतम गंभीर 2003–2013 147
150. अविष्कार सालवी 2003-2003 4
151. अमित मिश्रा 2003–2016 36
152. अभिजीत काले 2003-2003 1
153. इरफ़ान पठान 2004–2012 120
154. रोहन गावस्कर 2004-2004 11
155. रमेश पवार 2004–2007 31
156. दिनेश कार्तिक 2004–2018 86
157. महेंद्र सिंह धोनी 2004–2018 329
158. जोगिंदर शर्मा 2004–2007 4
159. सुरेश रैना 2005–2018 226
160. यालाका वेणुगोपाल राव 2005–2006 16
161. आर. पी. सिंह 2005–2011 58
162. शान्ताकुमारन श्रीसंत 2005–2011 53
163. मुनाफ पटेल 2006–2011 70
164. व्ही. आर. व्ही. सिंह 2006–2006 2
165. रॉबिन उथप्पा 2006–2015 46
166. वसीम जाफर 2006-2006 2
167. पियुश चावला 2007–2011 25
168. रोहित शर्मा 2007–2018 193
169. इशांत शर्मा 2007–2016 80
170. प्रवीण कुमार 2007–2012 68
171. मनोज तिवारी 2008–2015 12
172. युसूफ पठान 2008–2012 57
173. मनप्रीत गोनी 2008-2008 2
174. प्रज्ञान ओझा 2008–2012 18
175. विराट कोहली 2008– 2018 216
176. सुब्रमण्यम बद्रीनाथ 2008–2011 7
177. रविन्द्र जडेजा 2009–2018 144
178. अभिषेक नायर 2009–2009 3
179. सुदीप त्यागी 2009–2010 4
180. अभिमन्यु मिथुन 2010–2011 5
181. मुरली विजय 2010–2015 17
182. अशोक डिंडा 2010–2013 13
183. विनय कुमार 2010–2013 31
184. उमेश यादव 2010–2018 75
185. रविचंद्रन अश्विन 2010–2017 111
186. नमन ओझा 2010–2010 1
187. पंकज सिंह 2010–2010 1
188. शिखर धवन 2010–2018 115
189. सौरभ तिवारी 2010–2010 3
190. रिद्धिमान साहा 2010–2014 9

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की सूची (India national Cricket Players List)

2011-वर्तमान

क्रम सं खिलाड़ी साल मैच
191. अजिंक्य रहाणे 2011–2018 90
192. वरुण आरोन 2011–2014 9
193. राहुल शर्मा 2011–2012 4
194. भुवनेश्वर कुमार 2012–2018 95
195. मोहम्मद शमी 2013–2018 52
196. अंबाती रायडू 2013–2018 45
197. जयदेव उनादकट 2013–2013 7
198. चेतेश्वर पुजारा 2013–2014 5
199. मोहित शर्मा 2013–2015 26
200. स्टुअर्ट बिन्नी 2013–2015 14
201. परवेज़ रसूल 2014–2014 1
202. अक्षर पटेल 2014–2017 38
203. धवल कुलकर्णी 2014–2016 12
204. कर्ण शर्मा 2014–2014 2
205. केदार जाधव 2014–2018 48
206. मनीष पांडे 2015–2018 23
207. बरिंदेर स्रां 2016–2016 6
208. ऋषि धवन 2016–2016 3
209. गुरकीरत सिंह 2016–2016 3
210. जसप्रीत बुमराह 2016–2018 44
211. यूज़वेंद्र चहल 2016–2018 34
212. करुण नायर 2016–2016 2
213. लोकेश राहुल 2016–2018 13
214. फैज़ फज़ल 2016–2016 1
215. हार्दिक पंड्या 2016-2018 42
216. जयंत यादव 2016-2016 1
217. कुलदीप यादव 2017-2018 33
218. शार्दुल ठाकुर 2017-2018 5
219. श्रेयस अय्यर 2017-2018 6
220. वाशिंगटन सुंदर 2017-2017 1
221. सिद्धार्थ कौल 2018-2018 3
222. खलील अहमद 2018-2018 6
223. दीपक चहर 2018-2018 1
224. ऋषभ पंत 2018-2018 3

 

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले (India National Test Cricket Highest Run scorer)

 

क्रम सं खिलाड़ी रन औसत
1. सचिन तेंदुलकर 15,921 53.78
2. राहुल द्रविड़ 13,265 52.63
3. सुनील गावस्कर 10,122 51.12
4. वीरेंद्र सहवाग 8,586 49.34
5. विराट कोहली 8074 49.5
6. वी वी एस लक्ष्मण 8,781 45.97
7. सौरव गांगुली 7,212 42.17
8. दिलीप वेंगसरकर 6,868 42.13
9. मोहम्मद अजहरूद्दीन 6,215 45.03
10. गुंडप्पा विश्वनाथ 6,080 41.93
11. कपिल देव 5,248 31.05

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले (India National Test Cricket Highest wicket taker)

क्रम सं खिलाड़ी विकेट औसत
1. अनिल कुंबले 619 29.65
2. कपिल देव 434 29.64
3. हरभजन सिंह 417 32.46
4. ज़हीर ख़ान 311 32.94
5. बिशन सिंह बेदी 266 28.71
6. भागवत चन्द्रशेखर 242 29.74
7. जवागल श्रीनाथ 236 30.49
8. इशांत शर्मा 201 36.90
9. इराप्पलि प्रसन्ना 189 30.38
10. रविचंद्रन अश्विन 176 25.39

भारतीय क्रिकेट के स्टेडियम की सूची (India national cricket Stadiums list)

क्रम सं स्टेडियम शहर मैच
1. ईडन गार्डन्स कोलकाता
2. फिरोज़ शाह कोटला दिल्ली
3. एम ए चिदंबरम स्टेडियम चैपोक, चेन्नई
4. वानखेड़े स्टेडियम मुंबई
5. ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर
6. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर
7. ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई
8. सरदार पटेल स्टेडियम ,गुजरात मोटेरा, अहमदाबाद
9. पीसीए स्टेडियम मोहाली, पंजाब
10. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई
11. विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर
12. लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद
13. राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद
14. बाराबती स्टेडियम कटक
15. बॉम्बे जिमखाना मुंबई
16. गांधी स्टेडियम जालंधर ,पंजाब
17. के डी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ
17. सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर
18. सेक्टर 16 स्टेडियम चंडीगढ़ ,पंजाब
19. यूनिवर्सिटी ग्राउंड लखनऊ
20. नरेन्द्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात

भारतीय वनडे टीम कप्तान की सूची (India national ODI Cricket captains list)

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की कप्तानी अभी तक 23 खिलाड़ियों के हाथ में सौंपा गया है जिसमें से महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच जिताने वाले कप्तान बने हैं । मोहम्मद अजहरुद्दीन 174 मैचों में भारत की कप्तानी की और कपिल देव को 1983 वनडे वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम के कप्तान बनाया गया और अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई और बाद में 2011 में वही काम महेंद्र सिंह धोनी करके दिखाएं तो इस तरह से भारत वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दो बार जीते है। वनडे क्रिकेट टीम की कप्तानों की सूची निम्न है।

क्रम सं कप्तान नाम साल मैच जीत हार जीत %
1. अजित वाडेकर 1974 2 2 0 100
2. श्रीनिवासाराघवान वेंकटराघवन 1975–1979 7 1 6 14
3. बिशन सिंह बेदी 1975–1978 4 1 3 25
4. सुनील गावस्कर 1980–1985 37 14 27 40
5. गुंडप्पा विश्वनाथ 1980 1 0 1 0
6. कपिल देव 1982–1992 74 40 32 56
7. सैयद किरमानी 1983 1 0 1 0
8. मोहिंदर अमरनाथ 1984 1 0 1 0
9. रवि शास्त्री 1986–1991 11 4 7 36
10. दिलीप वेंगसरकर 1987–1988 18 8 10 44
11. कृष्णम्माचारी श्रीकांत 1989–1990 13 4 8 33
12. मोहम्मद अजहरुद्दीन 1989–1999 174 90 76 54
13. सचिन तेंदुलकर 1996–1999 73 23 43 35
14. अजय जड़ेजा 1997–1999 13 8 5 62
15. सौरव गांगुली 1999–2005 146 76 65 54
16. राहुल द्रविड़ 2000–2001, 2007 79 42 33 53
17. अनिल कुंबले 2001 1 1 0 100
18. वीरेंद्र सहवाग 2003–2011 12 7 5 58
19. महेंद्र सिंह धोनी 2007–2016,2018 200 110 74 59
20. सुरेश रैना 2010–2014 12 6 5 54
21. गौतम गंभीर 2010–2011 6 6 0 100
22. विराट कोहली 2013–2018 57 42 13 75
23. अजिंक्य रहाणे 2015 3 3 0 100
24. रोहित शर्मा 2017-2018