हरमनप्रीत कौर का जीवन परिचय,अचिवमेंट्स, विश्व रिकॉर्ड, क्रिकेटर, इतिहास, बायोग्राफी, लेटैस्ट न्यूज़, क्रिकेटर, आईपीएल, अनमोल वचन, कप्तान, कोच, गेंद परिवार, शिक्षा, जाति, कौन, शादी, स्पोर्ट कैरियर, बॉय फ्रेंड, बच्चे ,करियर, वर्तमान टीम, वनडे करियर, सेंचुरीस, मैरिज, रिकार्ड्स लिस्ट, क्रिकेट से सन्यास, सालाना आय, पेशा, इंटरव्यू, विवाद, कोच, विवाह, जाती, धर्म, संपत्ति, विवाद (Harmanpreet Kaur Biography in Hindi, Achievements, Records, History, Biography, Latest News, cricketer, IPL win, captain, coach, ball family, education, caste, who, marriage, sport career, Boyfriend, children, ODI Career, career, annual income, profession, interview, controversies, coach, marriage, caste, religion, property, controversies, net worth In Hindi ) हरमनप्रीत कौर का सफलता का कहानी।
हरमनप्रीत कौर का जीवन परिचय ( Harmanpreet Kaur Biography in Hindi)
नीचे टेबल मे निम्न है:-
पूरा नाम (Real Name) | हरमनप्रीत कौर भुल्लार |
उप नाम (Nickname) | हरमनप्रीत |
जन्म (Birth) | 8 मार्च 1989 |
जन्म स्थान (Birth Place) | मोगा, पंजाब, भारत |
उम्र (Age) | 34 वर्ष(Year 2023) |
राष्ट्रीयता (Nationality) | भारतीय |
धर्म (Religion) | सिक्ख |
शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification) | _ |
कॉलेज (College) | _ |
स्कूल नाम (School Name) | हंस राज महिला महा विद्यालय, जालंधर |
व्यवसाय (Profession) | भारतीय क्रिकेटर |
भूमिका (Role) | बलेबाज़ |
बल्लेबाजी (Batting) | दाहिने हाथ से |
गेंदबाजी (Bowling) | दाएं हाथ के मध्यम तेज |
पहला टेस्ट मैच (Test debut) | 13 अगस्त 2014 बनाम इंग्लैंड वूमेन इन वर्म्सले |
पहला ओडीआई (ODI debut) | 7 मार्च 2009 बनाम पाकिस्तान महिला बोराला में |
पहला t20 (t20 debut) | 11 जून 2009 बनाम इंग्लैंड महिला टुनटन में |
जर्सी नंबर (Jersey Number) | #84 |
शौक | क्रिकेट , गाने सुनना |
जाति (Cast) | _ |
कोच (Coach) | रमेश पंवार |
वैवाहिक स्थिति (Marital Status) | विवाहित |
घरेलु टीम (Domestic/State Team) | लीसेस्टरशायर महिला, पंजाब महिला, रेलवे महिला और सिडनी थंडर |
आईपीएल टीम (IPL Team) | _ |
लंबाई (Height) | 5 फिट 3 इंच |
बालों का रंग (Hair Colour) | काला |
आंखो का रंग (Eye Color) | काला |
भाषा (Languages) | अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी |
राशि (Zodiac Sign) | मीन |
वजन (Weight) | 55 kg |
कुल संपत्ति (Net Worth) | _ |
अन्य पढ़े :-
हरलीन देओल का जीवन परिचय
यास्तिका भाटिया का जीवन परिचय
शेफाली वर्मा का जीवन परिचय
स्मृति मंधाना का जीवन परिचय
ऋचा घोष का जीवन परिचय
हरमनप्रीत कौर का पारिवारिक जानकारी (Harmanpreet Kaur Family Information)
नाम (Name) | हरमनप्रीत कौर |
माता का नाम (Mother Name) | सतविंदर कौर |
पिता का नाम (Father Name) | हरमंदर सिंह भुल्लर (कोर्ट क्लर्क) |
भाई का नाम (Brother Name) | 2भाई है |
बहन का नाम (Sister Name) | हेमजीत कौर |
पता (Address) | मोगा, पंजाब, भारत |
हरमनप्रीत कौर की सोशल मीडिया हेंडल (Harmanpreet Kaur’s Social Media)
Instrgram | Harmanpreet Kaur@Instrgram |
Harmanpreet Kaur@Facebook | |
Harmanpreet Kaur@Twitter |
Trackbacks/Pingbacks