गुजरात जायंट्स महिला आईपीएल टीम प्लेयर लिस्ट, शेड्यूल, ऑक्शन, प्लेयर्स, प्रीमियर लीग टीम, मैच डेट, लिस्ट 2024, टीम, खिलाड़ी, कुल कितनी टीम, ताजा खबर, लक्ष्य, क्रिकेट, इतिहास , नियम, फ्रेंचाइजी आईपीएल, कप्तान, कोच, मालिक, गेंद , करियर, प्लेयर्स, टूर्नामेंट आईपीएल ने भारत में खेला, प्रीमियर लीग (Gujarat Giants Women’s WPL Team, GG Players Squad, Schedule, Auction 2024 Team, Players List, Players, Premier League Team, Match Date, List 2024, Team, Players, Total Team, Latest News, Cricket, History, Rules, Franchise IPL, Captain, Coaches, Owners, Ball, Career, Players, Tournaments IPL Played in India, Premier League)
गुजरात जायंट्स महिला आईपीएल टीम के खिलाडियों की सूची (WPL Gujarat Giants Women’s Squad team)
क्र. सं. | खिलाड़ी का नाम | देश | प्रकार | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | एशले गार्डनर | ऑस्ट्रेलिया | हरफनमौला | ₹3.20 करोड़ |
2 | बेथ मूनी | ऑस्ट्रेलिया | विकेट-कीपर | ₹2 करोड़ |
3 | जॉर्जिया वेयरहम | ऑस्ट्रेलिया | हरफनमौला | ₹75 लाख़ |
4 | स्नेह राना | भारत | हरफनमौला | ₹75 लाख़ |
5 | ऐनाबेल सदरलैंड | ऑस्ट्रेलिया | हरफनमौला | ₹70 लाख़ |
6 | डियांड्रा डॉटिन | वेस्ट इंडीज | हरफनमौला | ₹60 लाख़ |
7 | सोफिया डुंकले | इंगलैंड | बैटर | ₹60 लाख़ |
8 | सुषमा वर्मा | भारत | विकेट-कीपर | ₹60 लाख़ |
9 | तनुजा काँवर | भारत | हरफनमौला | ₹50 लाख़ |
10 | हरलीन देओल | भारत | हरफनमौला | ₹40 लाख़ |
11 | अश्विनी कुमारी | भारत | हरफनमौला | ₹35 लाख़ |
12 | दयालन हेमलता | भारत | हरफनमौला | ₹30 लाख़ |
13 | मानसी जोशी | भारत | हरफनमौला | ₹30 लाख़ |
14 | मोनिका पटेल | भारत | गेंदबाज | ₹30 लाख़ |
15 | सबबिनेनी मेघना | भारत | बैटर | ₹30 लाख़ |
16 | हर्ले गाला | भारत | हरफनमौला | ₹30 लाख़ |
17 | परूनिका सिसोदिया | भारत | गेंदबाज | ₹10 लाख़ |
18 | शबनम शक़ील | भारत | गेंदबाज | ₹10 लाख़ |
अन्य महत्वपूर्ण के बारे मे पढ़े -:
दिल्ली कैपिटल्स (DC) महिला आईपीएल टीम की सूची
मुंबई इंडियन्स (MI) महिला आईपीएल टीम की सूची
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) महिला आईपीएल टीम की सूची
यूपी वॉरियर्ज (UPW) महिला आईपीएल टीम की सूची
गुजरात जायंट्स महिला आईपीएल के मैच शेड्यूल (Gujarat Giants Women’s WPL Schedule)
मैच संख्या | मैच | दिनांक | समय | स्थान |
---|---|---|---|---|
1. | गुजरात जायन्ट्स vs मुंबई इंडियंस | 25 फरवरी | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
2. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs गुजरात जायन्ट्स | 27 फरवरी | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
3. | UP वारीयर्स vs गुजरात जायन्ट्स | 1 मार्च | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
4. | गुजरात जायन्ट्स vs दिल्ली कैपिटल्स | 3 मार्च | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
5. | गुजरात जायन्ट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 6 मार्च | शाम 07:30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
6. | मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायन्ट्स | 9 मार्च | दोपहर 03:30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
7. | गुजरात जायन्ट्स vs UP वारीयर्स | 11 मार्च | दोपहर 03:30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
8. | दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायन्ट्स | 13 मार्च | शाम 07:30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
Trackbacks/Pingbacks