यूपी वारियर्स महिला आईपीएल टीम प्लेयर लिस्ट, शेड्यूल, ऑक्शन, प्लेयर्स, प्रीमियर लीग टीम, मैच डेट, लिस्ट 2024, टीम, खिलाड़ी, कुल कितनी टीम, ताजा खबर, लक्ष्य, क्रिकेट, इतिहास , नियम, फ्रेंचाइजी आईपीएल, कप्तान, कोच, मालिक, गेंद , करियर, प्लेयर्स, टूर्नामेंट आईपीएल ने भारत में खेला, प्रीमियर लीग (UP Warriorz Women’s WPL Team, GG Players Squad, Schedule, Auction 2024 Team, Players List, Players, Premier League Team, Match Date, List 2024, Team, Players, Total Team, Latest News, Cricket, History, Rules, Franchise IPL, Captain, Coaches, Owners, Ball, Career, Players, Tournaments IPL Played in India, Premier League)
यूपी वारियर्स महिला आईपीएल टीम के खिलाडियों की सूची (UP Warriorz Women’s Squad Team)
क्र. सं. | खिलाड़ी का नाम | देश | प्रकार | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | दीप्ति शर्मा | भारत | हरफनमौला | ₹2.60 करोड़ |
2 | सोफी एक्लेस्टोन | इंग्लैंड | हरफनमौला | ₹1.80 करोड़ |
3 | देविका वैद्य | भारत | हरफनमौला | ₹1.40 करोड़ |
4 | तहलिया मैकग्रा | ऑस्ट्रेलिया | हरफनमौला | ₹1.40 करोड़ |
5 | शबनीम इस्माइल | दक्षिण अफ्रीका | गेंदबाज | ₹1 करोड़ |
6 | ग्रेस हैरिस | ऑस्ट्रेलिया | हरफनमौला | ₹75 लाख़ |
7 | एलिसा हीली | ऑस्ट्रेलिया | विकेट कीपर | ₹70 लाख़ |
8 | अंजलि सरवानी | भारत | गेंदबाज | ₹55 लाख़ |
9 | राजेश्वरी गायकवाड | भारत | गेंदबाज | ₹40 लाख़ |
10 | श्वेता सहरावत | भारत | बैटर | ₹40 लाख़ |
11 | किरण नवगिरे | भारत | बैटर | ₹30 लाख़ |
12 | लॉरेन बेल | इंग्लैंड | गेंदबाज | ₹30 लाख़ |
13 | लक्ष्मी यादव | इंग्लैंड | विकेट कीपर | ₹10 लाख़ |
14 | पार्शवी चोपड़ा | इंग्लैंड | हरफनमौला | ₹10 लाख़ |
15 | एस. यशश्री | इंग्लैंड | हरफनमौला | ₹10 लाख़ |
16 | सिमरन शेख | इंग्लैंड | बैटर | ₹10 लाख़ |
अन्य महत्वपूर्ण के बारे मे पढ़े -:
दिल्ली कैपिटल्स (DC) महिला आईपीएल टीम के खिलाडियों की सूची
गुजरात जायंट्स (GG) महिला आईपीएल टीम के खिलाडियों की सूची
मुंबई इंडियन्स (MI)महिला आईपीएल टीम के खिलाडियों की सूची
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) महिला आईपीएल टीम के खिलाडियों की सूची
यूपी वारियर्स महिला आईपीएल के मैच शेड्यूल (UP Warriorz Women’s WPL Schedule)
मैच संख्या | मैच | दिनांक | समय | स्थान |
---|---|---|---|---|
1. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs UP वारीयर्स | 24 फरवरी | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
2. | UP वारीयर्स vs दिल्ली कैपिटल्स | 26 फरवरी | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
3. | मुंबई इंडियंस vs UP वारीयर्स | 28 फरवरी | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
4. | UP वारीयर्स vs गुजरात जायन्ट्स | 1 मार्च | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
5. | UP वारीयर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 4 मार्च | शाम 07:30 बजे | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
6. | UP वारीयर्स vs मुंबई इंडियंस | 7 मार्च | शाम 07:30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
7. | दिल्ली कैपिटल्स vs UP वारीयर्स | 8 मार्च | शाम 07:30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
8. | गुजरात जायन्ट्स vs UP वारीयर्स | 11 मार्च | दोपहर 03:30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
Trackbacks/Pingbacks