भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी, रिकॉर्ड और संक्षिप्त परिचय, फीफा वर्ल्ड कप 2023, भारतीय टीम खिलाड़ी, कुल कितनी टीम, ताजा खबर, लक्ष्य, फुटबॉल, इतिहास , शेड्यूल, नियम , बॉल, करियर, 11 सदस्य प्लेयर, वर्ल्ड कप, प्लेयर्स, भारत खिलाड़ियों, करियर , प्लेयर्स, पूरा शेड्यूल, भारतीय क्रिकेट स्टेडियम, फीफा विश्व कप, रेफरी, वर्ल्ड कप के मैचों का शेड्यूल जारी (India national football team Players, Records and Brief Introduction, Team, Players, Total Number of Teams, Latest News, Target, Football, History, Rules, Ball, Career, 11 Member Player, World Cup, Players, Complete Schedule, India Stadiums, Team India Squad, Grounds, Complete Schedule, Time Table, Team India Squad, Ground, World Cup, Referee, Source of Income)
भारतीय फुटबॉल टीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी (India National Football Team Overview)
संघ | अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (India Fational Football) |
उपनाम | ऩील बाघ |
क्षेत्रीय उप-संघ | दक्षिण एशियाई फुटबॉल मह्संघ (दक्षिण एशिया) |
क्षेत्रीय संघ | एएफसी (एशिया) |
मुख्य कोच | इगोर स्टमक |
कप्तान | सुनील छेत्री |
सर्वाधिक कैप | सुनील छेत्री (112) |
शीर्ष स्कोरर | सुनील छेत्री (72) |
गृह स्टेडियम | विभिन्न |
फीफा कोड | IND |
फीफा रैंकिंग | 1041 (19 सितंबर 2019) |
उच्चतम फीफा रैंकिंग | 94 (फ़रवरी 1996) |
पहला अन्तराष्ट्रीय | ऑस्ट्रेलिया 5–3 भारत ब्रिटिश राज (सिडनी, ऑस्ट्रेलिया; 3 सितम्बर 1938) |
भारतीय फुटबॉल टीम का कोचिंग स्टाफ ( India Football ka Coaching staff)
नाम | पद |
---|---|
क्रोएशिया इगोर स्टमक | कोच |
भारत षणमुगम वेंकटेश | सहायक कोच |
क्रोएशिया टोमिसलाव रोगिक | गोलकीपिंग कोच |
भारत गिञ जॉर्ज | फ़िज़ियोथेरेपिस्ट |
क्रोएशिया लुका रदनं | सेहत प्रशिक्षक |
भारत किरण कुमार कुलकर्णी | टीम के डॉक्टर |
भारत शंकर सीगमनी | वीडियो विश्लेषक |
भारत संजय ध्यानी | जर्सी प्रबंधक |
अभिषेक यादव | राष्ट्रीय टीम के स्काउट्स के निदेशक |
स्कॉटलैण्ड टोफू मॅकलॉफ़लिन | परिवार सम्पर्क अधिकारी कोचिंग |
भारत लियाकत अली | मालिश |
भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी की सूची (India Football Players List)
क्रम सं | खिलाड़ी | रोल | साल |
---|---|---|---|
1. | सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) | फारवर्ड | — |
2. | रहीम अली (Rahim Ali) | फारवर्ड | — |
3. | मनवीर सिंह (Manvir Singh) | फारवर्ड | — |
4. | आशिक कुरुनियन (Ashique Kuruniyan) | फारवर्ड | — |
5. | बलवंत सिंह (Balwant Singh) | फारवर्ड | — |
6. | अनिकेत जाधव (Aniket Jadhav) | फारवर्ड | — |
7. | ईशान पंडिता (Ishan Pandita) | फारवर्ड | — |
8. | दानिश फारूक (Danish Farooq) | फारवर्ड | — |
9. | सेमिनल वेसिकल्स (Seiminlen Doungel) | फारवर्ड | — |
10. | गुरप्रीत सिंह संधू (Gurpreet Singh Sandhu) | गोलकीपर | — |
11. | लक्ष्मीकांत कट्टीमनी (Laxmikant Kattimani) | गोलकीपर | — |
12. | अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) | गोलकीपर | — |
13. | प्रभसुखन सिंह (Prabhsukhan Singh) | गोलकीपर | — |
14. | उदंत सिंह (Udanta Singh) | मिडफील्डर | — |
15. | अनिरुद्ध थापा (Anirudh Thapa) | मिडफील्डर | — |
16. | विनीत राय (Vinit Rai) | मिडफील्डर | — |
17. | ब्रैंडन फर्नांडीस (Brandon Fernandes) | मिडफील्डर | — |
18. | मोहम्मद यासिर (Mohammad Yasir) | मिडफील्डर | — |
19. | लिस्टन कोलाको (Liston Colaco) | मिडफील्डर | — |
20. | जैकीचंद सिंह (Jackichand Singh) | मिडफील्डर | — |
21. | सहल अब्दुल समद (Sahal Abdul Samad) | मिडफील्डर | — |
22. | होलीचरण नारजरी (Halicharan Narzary) | मिडफील्डर | — |
23. | रॉलिन बोर्गेस (Rowllin Borges) | मिडफील्डर | — |
24. | सुरेश सिंह वांगजाम (Suresh Singh Wangjam) | मिडफील्डर | — |
25. | लालेंगमाविया (Lalengmawia) | मिडफील्डर | — |
25. | जैक्सन सिंह (Jeakson Singh) | मिडफील्डर | — |
26. | सुहैर वी.पी (Suhair VP) | मिडफील्डर | — |
27. | ग्लेन मार्टिंस (Glan Martins) | मिडफील्डर | — |
28. | राहुल भाके (Rahul Bheke) | Defenders | — |
29. | शुभाशीष बोस (Subashish Bose) | Defenders | — |
30. | प्रीतम कोटाल (Pritam Kotal) | Defenders | — |
31. | नारायण दास (Narayan Das) | Defenders | — |
32. | प्रोनय हलदर (Pronay Halder) | Defenders | — |
33. | चिंगलेनसाना सिंह (Chinglensana Singh) | Defenders | — |
34. | सेरिटन फर्नांडीस (Seriton Fernandes) | Defenders | — |
35. | संदेश झिंगन (Sandesh Jhingan) | Defenders | — |
36. | अनवर अली (Anwar Ali) | Defenders | — |
37. | अनस एडथोडिका (Anas Edathodika) | Defenders | — |
38. | नाओरेम रोशन सिंह (Naorem Roshan Singh) | Defenders | — |
39. | आकाश मिश्रा (Akash Mishra) | Defenders | — |
40. | रुइवाह होर्मिपम (Ruivah Hormipam) | Defenders | — |
Trackbacks/Pingbacks